Plaats van herkomst: | CHONGQING |
Merknaam: | KingLong |
Certificering: | ISO 9001, GS, CE |
Modelnummer: | HSZ |
Min. bestelaantal: | 100pcs gemengde modellen |
---|---|
Prijs: | US$27 - US$31 |
Verpakking Details: | Kartondoos of triplexdoos |
Levertijd: | 20 dagen |
Levering vermogen: | 20000 Stukken Maand |
NAAM: | 1 tong80 blauw opheffend keten blok | Toepassing: | construstion, het buidling, mijnbouw |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1 TON | Het opheffen hoogte: | 2.5 m |
Kleur: | Blauw | Materiaal: | Sterktestaal |
Ladingsketen: | Rang 80 | Kettingskleur: | ZWART |
Markeren: | 1 tonketen blok heftoestel,Rang 80 Opheffend Kettingshijstoestel,De Keten van de overbelastingsbescherming Hijstoestel |
Standaard het Opheffen Hoogterang 80 de Keten van de Overbelastingsbescherming Hijstoestel
Producten het Trekken en Specificatie:
Model | Hsz-0,5 | Hsz-1 | Hsz-1,5 | Hsz-2 | Hsz-3 | Hsz-5 | Hsz-7,5 | Hsz-10 | Hsz-20 | |||
Capaciteit | Ton | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | ||
Lift | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Testlading | Ton | 0,625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 9,375 | 12.5 | 25 | ||
Min.Distance Tussen Haken |
mm | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | ||
Kettingstrekkracht om volledige lading op te heffen | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | ||
Nr van ladingsketen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
Diameter van ladingsketen | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Afmetingen | mm | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 | |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | |||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | |||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
Netto gewicht | kg | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | ||
Brutogewicht | kg | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 64 | 79 | 173 | ||
Verpakkingsmeting (LWH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | ||
Extra gewicht per meter van extra lift | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.7 | 9.7 | 19.4 |
Productiebeschrijving:
Het veroorzaken van Beeld die tonen:
1. blauwe kleur, met zwarte haak en poetsmiddelladingsketen
2. de oranje kleur nu is het populairste kiezen
3. dekkingsdetails het tonen
(de meeste delen van het opheffende kettingshijstoestel worden gemaakt door ons)
Pakketopties:
Certificatie van GS en Ce 2020
Bedrijfsinformatie:
Chongqing KingLong Machinery Co. , Ltd in 22 April 1999 wordt opgericht die. De vroegere firmanaam is Chongqing Chain Block Works. Tot nu toe, gaat het door meer dan 50 jaar op het gebied van het kettingsblok.
Wij worden gevestigd in het Ave van No.9 Hualong, de Industriezone van Jiulong, Jiulongpo Dist, Chongqing, China. Met meer dan 100 emplyees, heeft onze fabriek 27000 vierkante meters met inbegrip van de lopende band van het kettingsblok, hefboomblok & de lopende band van het straalkarretje, kettingenlopende band, verschillende delen modelworkshops, de workshop van de delenbehandeling, pakhuis, bureauhuis ect.
Onze fabriek krijgt van ISO9001 certificatie, van GS en van Ce certificatie. anually meer dan 20,0000pcs-kettingsblokken en één miljoen meters die kettingen laden.
Contactpersoon: Elina Pi
Tel.: +8615123145667
Fax: 86-023-68466282
Adres: De industriezone van No.9hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Adres:De industriezone van No.9hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Gelieve te voegen deze website aan uw favorieten voor geschikte mening toe