Plaats van herkomst: | China (vasteland) |
Merknaam: | Double Swallow & Shuangyan |
Modelnummer: | 0.5Ton - 5 Ton |
Min. bestelaantal: | 100pcs gemengde modellen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Markeren: | Het Blok van de handketting,de lift van het kettingshijstoestel |
---|
Model |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
Capaciteit | Ton | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
Lift | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Testlading | Ton | 0,625 | 1.25 | 1,875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |
Kettingstrekkracht om volledige lading op te heffen | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
Nr van ladingsketen |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Diameter van ladingsketen | mm | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
Afmetingen | mm | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
Netto gewicht | kg | 6.7 | 11.7 | 17.4 | 17 | 25.8 | 37.7 | |
Brutogewicht | kg | 7.3 | 12.5 | 18.6 | 18 | 27.6 | 37.7 | |
Verpakkingsmeting (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
Extra gewicht per meter van extra lift | kg | 1.15 | 1.77 | 2.37 | 2.59 | 3.86 | 5.6 |
Contactpersoon: Erica Sun
Tel.: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Adres: De industriezone van No.9hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Adres:De industriezone van No.9hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Gelieve te voegen deze website aan uw favorieten voor geschikte mening toe