Plaats van herkomst: | China (vasteland) |
Merknaam: | Double Swallow /Shuangyan |
Modelnummer: | 0.5t-20t |
Min. bestelaantal: | 100pcs gemengde modellen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Gebruik: | bouw hoist | Power Source: | Handketting |
---|---|---|---|
Slingertype: | Keten | Maximum het Opheffen Gewicht: | 305 |
Maximum het Opheffen Hoogte: | 12m | ||
Markeren: | het hijstoestel van de palketting,de lift van het kettingshijstoestel |
Model |
| Hsz-0,5 | Hsz-1 | Hsz-1,5 | Hsz-2 | Hsz-3 | Hsz-5 | Hsz-7,5 | Hsz-10 | Hsz-20 | |
Capaciteit | Ton | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | |
Lift | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Testlading | Ton | 0,625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 9,375 | 12.5 | 25 | |
Min.Distance tussen Haken | mm | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | |
Kettingstrekkracht om volledige lading op te heffen | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | |
Nr van ladingsketen |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
Diameter van ladingsketen | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Afmetingen | mm | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | ||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | ||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Netto gewicht | kg | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | |
Brutogewicht | kg | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 64 | 79 | 173 | |
Verpakkingsmeting (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | |
Extra gewicht per meter van extra lift | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.7 | 9.7 | 19.4 |
Contactpersoon: Erica Sun
Tel.: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Adres: De industriezone van No.9hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Adres:De industriezone van No.9hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Gelieve te voegen deze website aan uw favorieten voor geschikte mening toe